|
|
|
|
POSIÇÃO | TIME | BOTINISTA | PONTOS |
1º | Chelsea | Leonardo "Cabrito" | 16 |
2º | Olimpia | Rodrigo "Padre" | 16 |
3º | Colo-Colo | Elisandro | 14 |
4º | Grêmio | Alexandre Cardoso | 10 |
5º | Aston Villa | Fernando | 9 |
6º | Pumas | Ico | 7 |
7º | Flamengo | Pedro | 5 |
8º | Internacional | Gustavo | 5 |
9º | | Vinicius "Chambinho" | 4 |
10º | New Castle | Filipe | 3 |
11º | São Paulo | Rodrigo "Minhoca" | 2 |
12º | São Lonrenzo | Renato | 2 |
13º | | Gabriel | 1 |
14º | Racing | Henrique | 1 |
domingo, 10 de maio de 2009
RANKING - TEMPORADA 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Seguidores
Quem sou eu
- Rodrigo Padre
- Pratico o futebol de Mesa desde 1998, comecei a jogar na regra do passe (Unificada), em 1999 iniciei minha jornada na regra gaúcha. Sou um apaixonado pelo esporte e grande incentivador da modalidade na cidade de Viamão.
gostaria de saber pq porto-alegrenses não podem pontuar no ranking de vcs? seria um bom incentivo p/ mais botonistas se deslocassem de poa p/ prestigiar o torneio dessa tradicional escola do futebol de mesa brasileiro....
ResponderExcluir